Siegerliste - NJT
2020 | ||
Herren I: | Herren II: | Herren III: |
Harun Bozanoglu / Marko Zirkel | Michael Friebel / Lukas Mehrkens | Christoph Kemper / Thorsten Brecht |
(TuS Germania Schnelsen / 1. FC Bayreuth) | (TTG Buxtehude) | (TSV Grona / TTC Onyx Schulenburg) |
2019 | ||
Herren I: | Herren II: | Herren III: |
Rainer Knappek / Hans-Peter Louis | Michael Deckelmann / Lars Kappelmann | Tina Eckhoff / Lukas Geller |
(Oberalster VfW) | (TuS Harsefeld) | (TTG Lühe) |
2018 | ||
Herren I: | Herren II: | Herren III: |
Torsten Gerken / Peter Pubanz | Tobias Paul / Bastian Schnoor | Niklas Detjen / Thorsten Kuczynski |
(TSV Eintracht Hittfeld) | (TuS Harsefeld) | (MTV Wohnste) |
2017 | ||
Herren I: | Herren II: | Herren III: |
Ralf Schweneker / Lennart Rothe |
Tobias Paul / Bastian Schnoor |
Hans-Lühr Steinmetz / Willi Schwarz |
(TSV Eintracht Hittfeld) |
(TuS Harsefeld) |
(SG Oste/Oldendorf / MTV Himmelpforten) |
2016 |
||
Herren I: | Herren II: | Herren III: |
Larissa Schmidt / Lin Sievers | Tim Voß / Florian Meyn | Stefan Merse / Tristan Lüttschwager |
(Kieler TTK) | (TSV Lamstedt) |
( TTG Duwo Lemsahl / PSV Buxtehude) |
2015 | ||
Herren I: | Herren II: |
Herren III: |
Martin Gluza / Matti von Harten |
Bernd Falk / Eckhard Michaelis | Hans-Jörg Dietze / Holger Gundlach |
(TSV Lunestedt) | (ESV Lüneburg) | (MTV Germania Fliegenberg/Meiendorfer SV) |